2024-2025年出勤费用
秋天和春天
和父母/亲戚住在一起 | 远离家乡 | |
学费及报名费* | 1288美元 | 1288美元 |
交通巴士通行证费** | 64美元 | 64美元 |
医疗费用 | 52美元 | 52美元 |
学生活动费 | 16美元 | 16美元 |
学生代表费 | 4美元 | 4美元 |
住房和食品 | 11493美元 | 22086美元 |
个人支出 | 4059美元 | 4968美元 |
书籍及用品 | 1062美元 | 1062美元 |
运输 | 1791美元 | 1962美元 |
总计 | 19829美元 | 31502美元 |
*非加州居民加上10108美元学费和费用616美元 每年的资本支出
全职(14个单位)学生(361美元每单位)
** 6辆及以上的巴士通行证费用为64元,少于6辆的为62元
** 6辆及以上的巴士通行证费用为64元,少于6辆的为62元