效益计算器
员工及家庭状况: | ||
全日制比例: | % | 分配:$ |
人寿保险: | ........................ | 成本:$ |
基本年薪: | 美元 | |
残疾保险: | 以底薪为基础。 | 成本:$ |
医疗保险: | 成本:$ | |
牙科保险: | 成本:$ | |
总成本:$ (第十) | ||
支付金额:$ (第十) |
员工及家庭状况: | ||
全日制比例: | % | 分配:$ |
人寿保险: | ........................ | 成本:$ |
基本年薪: | 美元 | |
残疾保险: | 以底薪为基础。 | 成本:$ |
医疗保险: | 成本:$ | |
牙科保险: | 成本:$ | |
总成本:$ (第十) | ||
支付金额:$ (第十) |