2019-2020年学杂费

请注意,本页列出的费用是上一学年的费用。点击这里查看当前费用。

加州居民
学费和杂费

2019 - 2020

2019年夏天 2019年夏季II 2019年秋季 2020年春季
注册费用 (单位) 46.00美元 46.00美元 46.00美元 46.00美元
医疗费用 17.00美元 17.00美元 21.00美元 21.00美元
学生代表费 1.00美元 1.00美元 1.00美元 1.00美元
学生活动通行证 - - 5.00美元 8.00美元
交通(巴士通行证) 
注册6个以上单元
14.00美元 14.00美元 32.00美元 32.00美元
交通(巴士通行证) 
注册科目少于6个
14.00美元 14.00美元 31.00美元 31.00美元

 

外州学生
2019-2020年学杂费

2019年夏天 2019年夏季II 2019年秋季 2020年春季
注册费用 (单位) 46.00美元 46.00美元 46.00美元 46.00美元
州外学费 (单位) 285.00美元 285.00美元 285.00美元 285.00美元
医疗费用 17.00美元 17.00美元 21.00美元 21.00美元
学生代表费 1.00美元 1.00美元 1.00美元 1.00美元
学生活动通行证 - - 5.00美元 8.00美元
交通(巴士通行证) 
注册6个以上单元
14.00美元 14.00美元 32.00美元 32.00美元
交通(巴士通行证) 
注册科目少于6个
14.00美元 14.00美元 31.00美元 31.00美元

 

国际学生
2019-2020年学杂费

2019年夏天 2019年夏季II 2019年秋季 2020年春季
注册费用 (单位) 46.00美元 46.00美元 46.00美元 46.00美元
国际学费 (单位) 285.00美元 285.00美元 285.00美元 285.00美元
健康保险 137.00美元 143.50美元 750.00美元 750.00美元
医疗费用 17.00美元 17.00美元 21.00美元 21.00美元
学生代表 1.00美元 1.00美元 1.00美元 1.00美元
学生活动通行证 - - 5.00美元 8.00美元
交通(巴士通行证) 
注册6个以上单元
14.00美元 14.00美元 32.00美元 32.00美元
交通(巴士通行证) -
注册科目少于6个
14.00美元 14.00美元 31.00美元 31.00美元
申请费(一次) 75.00美元