2021-2022学年学生注册费
请注意,本页列出的费用是上一学年的费用。点击这里查看当前费用。
加州居民-学期费用 |
夏天二世 2021 |
秋天 2021 |
春天 2022 |
夏天,我 2022 |
注册费用 (单位) | 46.00美元 | 46.00美元 | 46.00美元 | 46.00美元 |
医疗费用 | 17.00美元 | 22.00美元 | 22.00美元 | 18.00美元 |
学生代表费 | 2.00美元 | 2.00美元 | 2.00美元 | 2.00美元 |
学生活动通行证 | - | 8.00美元 | 8.00美元 | - |
交通(巴士通行证) -注册6个以上单元 | 14.00美元 | 32.00美元 | 32.00美元 | 14.00美元 |
交通(巴士准证)- 6个科目 | 14.00美元 | 31.00美元 | 31.00美元 | 14.00美元 |
非居民学生-学期费用 |
夏天二世 2021 |
秋天 2021 |
春天 2022 |
夏天,我 2022 |
注册费用 (单位) | 46.00美元 | 46.00美元 | 46.00美元 | 46.00美元 |
非居民的学费 (单位) | 307.00美元 | 307.00美元 | 307.00美元 | 307.00美元 |
非居民学费资本支出费用(单位) | 13.00美元 | 13.00美元 | 13.00美元 | 13.00美元 |
医疗费用 | 17.00美元 | 22.00美元 | 22.00美元 | 18.00美元 |
学生代表费 | 2.00美元 | 美元2〇〇 | 美元2〇〇 | 2.00美元 |
学生活动通行证 | - | 8.00美元 | 8.00美元 | - |
交通(巴士通行证) -注册6个以上单元 | 14.00美元 | 32.00美元 | 32.00美元 | 14.00美元 |
交通(巴士通行证) -注册科目少于6个 | 14.00美元 | 31.00美元 | 31.00美元 | 14.00美元 |
国际学生-学期费用 | 夏天二世 2021 |
秋天 2021 |
春天 2022 |
夏天,我 2022 |
注册费用 (单位) | 46.00美元 | 46.00美元 | 46.00美元 | 46.00美元 |
国际学费 (单位) | 307.00美元 | 307.00美元 | 307.00美元 | 307.00美元 |
国际学费资本支出费用(单位) | 13.00美元 | 13.00美元 | 13.00美元 | 13.00美元 |
国际健康保险 | 150.00美元 | 795.00美元 | 795.00美元 | 150.00美元 |
医疗费用 | 17.00美元 | 22.00美元 | 22.00美元 | 18.00美元 |
学生代表 | 2.00美元 | 美元2〇〇 | 美元2〇〇 | 2.00美元 |
学生活动通行证 | - | 美元8〇〇 | 美元8〇〇 | - |
交通(巴士通行证) -注册6个以上单元 | 14.00美元 | 32.00美元 | 32.00美元 | 14.00美元 |
交通(巴士通行证) -注册科目少于6个 | 14.00美元 | 31.00美元 | 31.00美元 | 14.00美元 |
申请处理费 | 2021 - 2022年入学豁免 |
2021-2022学年特别费用更新:
强制性交通费:
符合以下标准的学生将被收取强制性交通费,这允许无限次乘坐圣巴巴拉的MTD公交系统。
2021年秋季生效:学生会议要么 符合下列条件的人士,须缴付强制性交通费:
-
-
- 至少选修一门校内课程的学生
- 居住在本区的学生(课程可以是校内的,也可以是网上的)
-
国际学生申请处理费:
该费用在2021年秋季和2022年春季免除。