2022-2023学年的学费和杂费
加州居民 |
夏天二世 2022 |
秋天 2022 |
春天 2023 |
夏天 2023 |
注册费用 (单位) | 46.00美元 | 46.00美元 | 46.00美元 | 46.00美元 |
医疗费用 | 18.00美元 | 23.00美元 | 23.00美元 | 19.00美元 |
学生代表费 | 2.00美元 | 2.00美元 | 2.00美元 | 2.00美元 |
学生活动通行证 | - | 8.00美元 | 8.00美元 | - |
交通(巴士通行证) -注册6个以上单元 | 14.00美元 | 32.00美元 | 32.00美元 | 23.00美元 |
交通(巴士通行证) - 注册6个单元 | 14.00美元 | 31.00美元 | 31.00美元 | 23.00美元 |
非居民的学生 |
夏天二世 2022 |
秋天 2022 |
春天 2023 |
夏天 2023 |
注册费用 (单位) | 46.00美元 | 46.00美元 | 46.00美元 | 46.00美元 |
非居民的学费 (单位) | 319.00美元 | 319.00美元 | 319.00美元 | 319.00美元 |
非居民学费资本支出费用(单位) | 18.00美元 | 18.00美元 | 18.00美元 | 18.00美元 |
医疗费用 | 18.00美元 | 23.00美元 | 23.00美元 | 19.00美元 |
学生代表费 | 2.00美元 | 2.00美元 | 2.00美元 | 2.00美元 |
学生活动通行证 | - | 8.00美元 | 8.00美元 | - |
交通(巴士通行证) -注册6个以上单元 | 14.00美元 | 32.00美元 | 32.00美元 | 23.00美元 |
交通(巴士通行证) -注册科目少于6个 | 14.00美元 | 31.00美元 | 31.00美元 | 23.00美元 |
国际学生 | 夏季II 2022 |
秋天 2022 |
春天 2023 |
夏天 2023 |
注册费用 (单位) | 46.00美元 | 46.00美元 | 46.00美元 | 46.00美元 |
国际学费 (单位) | 319.00美元 | 319.00美元 | 319.00美元 | 319.00美元 |
国际学费资本支出费用(单位) | 18.00美元 | 18.00美元 | 18.00美元 | 18.00美元 |
国际健康保险 | 150.00美元 | 810.00美元 | 810.00美元 | 324.00美元 |
医疗费用 | 18.00美元 | 23.00美元 | 23.00美元 | 19.00美元 |
学生代表 | 2.00美元 | 2.00美元 | 2.00美元 | 2.00美元 |
学生活动通行证 | - | 美元8〇〇 | 美元8〇〇 | - |
交通(巴士通行证) -注册6个以上单元 | 14.00美元 | 32.00美元 | 32.00美元 | 23.00美元 |
交通(巴士通行证) -注册科目少于6个 | 14.00美元 | 31.00美元 | 31.00美元 | 23.00美元 |
申请处理费 | - | - | 75.00美元 | 75.00美元 |
强制性交通费:
这是所有符合条件的学生必须支付的费用,不能选择退出。在“加/退全额退款”截止日期内,任何学期的退学都可以退还学费。
符合以下标准的学生将被收取强制性交通费,这允许无限次乘坐圣巴巴拉的MTD公交系统。
注:为应对2019冠状病毒病大流行带来的运营挑战,MTD在2020-2021学年不向公众收取票价。因此,SBCC免除了所有注册学生的强制性交通费。MTD及时恢复了夏季课程的销售,SBCC恢复了收费,为学生在注册期间亿博体育提供无限制的乘车机会。
从2021年秋季开始,符合以下任一或两种标准的学生将被收取强制性交通费:
- 至少选修一门校内课程的学生
- 居住在本区的学生(课程可以是校内的,也可以是网上的)
国际学生申请处理费:
在2023年春季学期,所有注册的学生都将重新收取费用,费用为75.00美元。